PerkinElmer 原装正品耗材 · 按 Ctrl+F 搜索货号 · 共54项
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N5370464 | 陶瓷坩埚 | TGA陶瓷坩埚,TGA 8000/4000通用 | 10/PK | 10次 |
| N5320140 | 石英挂丝 | TGA石英挂丝,高温用 | 5/PK | 按需 |
| N5320131 | 镍铬挂丝 | TGA镍铬挂丝,常规用 | 5/PK | 按需 |
| N5320110 | 铝温度标样 | TGA铝温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320112 | 铁温度标样 | TGA铁温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320113 | 镍温度标样 | TGA镍温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320114 | 铁镍合金温度标样 | TGA铁镍合金温度标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320201 | 温度标样KIT | TGA 8000温度标样套件 | 1/PK | 单次 |
| N5370459 | 石英炉管 | TGA 8000石英炉管 | 1/PK | 按需 |
| N5370562 | 铂金坩埚 | TGA铂金坩埚,可重复使用 | 5/PK | 50次 |
| 09988015 | 铝校准标样 | TGA 4000铝温度/重量校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5190869 | 镍校准标样 | TGA 4000镍校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5190616 | 坡莫合金校准标样 | TGA 4000坡莫合金校准标样 | 1/PK | 单次 |
| 09988017 | 铁校准标样 | TGA 4000铁校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5200045 | 陶瓷坩埚45只装 | TGA 4000/STA 6000/8000陶瓷坩埚 | 45/PK | 10次/个 |
| N5200042 | 重量校准标样 | TGA 4000/STA 6000重量校准标样 | 1/PK | 2年 |
| N5200040 | 陶瓷坩埚3只装 | STA 8000陶瓷坩埚 | 3/PK | 10次/个 |
| N5376819 | Alsiflex纸 | STA 6000炉子密封纸 | 5/PK | 每月 |
| N5202083 | STA 6000支架 | STA 6000样品支架 | 1/PK | 按需 |
| N5380057 | 铝温度标样 | STA铝温度标样 | 1/PK | 5-10mg |
| N5380071 | 鈀温度标样 | STA鈀温度标样 | 1/PK | 每次更换 |
| 03190033 | 铟温度校准标样 | STA/DSC铟温度标样 | 1/PK | 单次 |
| 09908400 | 平头镊 | STA平头镊子,取放坩埚 | 1/PK | 按需 |
| N5340229 | 锌标样 | DSC锌温度标样 | 1/PK | 每次更换 |
| 02190136 | 比热包KIT | DSC比热标准品套件 | 1/PK | 2年 |
| 03190034 | 锡标样 | DSC锡温度标样 | 1/PK | 5-6mg |
| 03190035 | 铅标样 | DSC铅温度标样 | 1/PK | 5-6mg |
| 02190041 | 标准样品皿和盖 | DSC标准样品皿+铝盖 | 400/PK | 每次一套 |
| 02190048 | 标样压机 | DSC样品皿压机 | 1/PK | 按需 |
| L8041809 | 热电偶 | DSC热电偶传感器 | 1/PK | 按需 |
| N5391051 | 石英位移标准块 | TMA石英位移标准块 | 1/PK | 每年 |
| L8041600 | 铝膨胀标样10mm | TMA 10mm铝膨胀标样 | 1/PK | 每年 |
| L8041601 | 铝膨胀标样5mm | TMA 5mm铝膨胀标样 | 1/PK | 每年 |
| 02191269 | 蓝宝石标样 | TMA蓝宝石标样 | 1/PK | 2年 |
| L8041801 | 重量标样 | TMA重量校准标样 | 1/PK | 2年 |
| N5330300 | 钛合金三点弯曲夹具 | DMA三点弯曲夹具,标配 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330301 | 剪切夹具 | DMA剪切测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330303 | 支撑架 | DMA夹具支撑架 | 2/PK | 保持干净 |
| N5330312 | 拉伸夹具 | DMA拉伸测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330313 | 拉伸模式隔离片套装 | DMA拉伸测试隔离片 | 1/PK | 按需 |
| N5330314 | 准直卡件 | DMA准直校准卡件 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330308 | 压缩夹具 | DMA压缩测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330323 | 粉末夹具 | DMA粉末样品夹具 | 100/PK | 每次一个 |
| N5330316 | PMMA标样 | DMA PMMA校准标样 | 5/PK | 每次一个 |
| 02401121 | 乙酰苯胺标样 | 元素分析CHN乙酰苯胺标样 | 2g/PK | 1.5-2mg |
| N2410324 | 胱氨酸标样 | 元素分析胱氨酸标样 | 4g/PK | 1.5-2mg |
| N2410501 | 氨基磺酸标样 | 元素分析氨基磺酸标样 | 10g/PK | 1.5-2mg |
| 02401120 | 苯甲酸标样 | 元素分析苯甲酸标样 | 4g/PK | 1.5-2mg |
| N2410325 | EDTA标样 | 元素分析EDTA标样 | 1/PK | 1.5-2mg |
| N2410693 | CHNS氧化/还原管 | 元素分析2400 CHNS组合管 | 1/PK | 100次 |
| N2410694 | CHN还原管 | 元素分析2400 CHN还原管 | 1/PK | 80-100次 |
| N2410695 | CHN氧化管 | 元素分析2400 CHN氧化管 | 1/PK | 800-1000次 |
| N2410696 | O热解管 | 元素分析2400氧热解管 | 1/PK | 1000次 |
| N2411255 | 标准锡胶囊套件 | 元素分析锡胶囊(96只装) | 96/PK | 每次一个 |
报价请加微信 13926808972
长按识别二维码 · 提供零件编号快速报价
扫码咨询报价
微信 13926808972