原装正品 · 全国现货 · 微信快速报价 · 可开专票
东莞九安仪器设备有限公司 专业提供 PerkinElmer(珀金埃尔默) 全系列仪器原装耗材及配件:
✅ 气相色谱质谱(GC/GCMS)灯丝/石墨垫/进样隔垫/衬管/捕集阱 · ✅ 电感耦合等离子体质谱(NEXION ICP-MS)采样锥/截取锥/炬管/雾室/泵管 · ✅ 原子吸收光谱(PinAAcle AAS)石墨管/石墨锥/元素灯/燃烧头/雾化器 · ✅ 电感耦合等离子体发射光谱(AVIO ICP-OES)进样管/泵管/炬管/雾化器/冷却液 · ✅ 紫外可见分光光度计(LAMBDA UV/Vis)石英比色皿/氘灯/钨灯/积分球 · ✅ 热脱附/顶空(TurboMatrix TD/HS)吸附管/冷阱/顶空瓶/进样针 · ✅ 热分析/元素分析(TGA/STA/DSC/TMA/DMA)坩埚/标样/夹具/反应管
东莞九安仪器设备有限公司 — 正规注册企业,专业可靠,可开具增值税专用发票。所有耗材均为原装正品,价格从优,全国发货,微信实时报价。如有PerkinElmer仪器耗材采购需求,欢迎加微信 13926808972 咨询。
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N6470012 | 马拉松灯丝 | Clarus GC/MS灯丝 | 1/PK | 6个月 |
| 02507946 | 6000目砂纸 | 砂纸(可切割) | 1/PK | 2年 |
| 09903739 | 石墨垫 1/4" | 石墨密封垫圈 1/4英寸 | 10/PK | 3个月 |
| 09923492 | 前级泵油 | 机械泵泵油 | 1/PK | 6个月 |
| 09923504 | 过滤活化铝 | 气体过滤活化铝 | 1/PK | 6个月 |
| N6480080 | 离子源绝缘体替换包 | 离子源绝缘配件 | 1/PK | 2年 |
| 09920104 | 石墨/Vespel垫圈 1/16" | 0.4mm石墨/Vespel垫圈 | 10/PK | 3个月 |
| 09920105 | 石墨/Vespel垫圈 1/16" | 0.5mm石墨/Vespel垫圈 | 10/PK | 3个月 |
| 09903394 | 石墨垫圈 1/8" | 1.0mm石墨垫圈 | 10/PK | 3个月 |
| 09903981 | 石墨垫圈 1/8" | 0.5mm石墨垫圈 | 10/PK | 3个月 |
| 09200785 | 石墨垫 1/16" | 0.5mm石墨垫 | 10/PK | 3个月 |
| 09903700 | 石墨垫 1/16" | 0.5mm石墨垫 | 10/PK | 3个月 |
| N9301376 | 陶瓷割刀 | 色谱柱陶瓷割刀 | 10/PK | 按需 |
| N6621028 | 进样隔垫 | 进样口隔垫 | 50/PK | 2周 |
| N6101390 | 自动进样器注射针 | 5ul | 1/PK | 3个月 |
| 00230177 | 手动进样器注射针 | 1ul | 1/PK | 6个月 |
| N6101182 | 瓶子定位器 | 进样瓶定位器 | 1/PK | 6个月 |
| N6552084 | 进样口接柱子螺母 | 进样口接口配件 | 1/PK | 1年 |
| N6502042 | 聚焦石英内衬管 | 4mm聚焦石英内衬管 | 5/PK | 1个月 |
| 09926068 | O型圈 | 石英内衬管O型密封圈 | 1/PK | 1个月 |
| N9303441 | 自动进样瓶盖 | 8mm黑色自动进样瓶盖 | 100/PK | 一次性 |
| N9303442 | 进样瓶隔垫 | 8mm进样瓶隔垫 | 100/PK | 一次性 |
| N9302945 | 进样瓶 | 2mL 8mm进样瓶 | 100/PK | 一次性 |
| 09923031 | 废液瓶 | 4mL废液瓶 | 1/PK | 3个月 |
| 09923032 | 废液瓶盖 | 黑色4mL废液瓶盖 | 1/PK | 3个月 |
| N6101276 | 废液瓶隔垫 | 废液瓶密封隔垫 | 1/PK | 3个月 |
| CN000176 | 透明样品瓶 | 2mL透明样品瓶 9mm | 100/PK | 一次性 |
| CN000177 | 棕色样品瓶 | 2mL棕色样品瓶 9mm | 100/PK | 一次性 |
| CN000178 | 一体式硅胶盖垫 | 9mm一体式硅胶盖垫 | 100/PK | 一次性 |
| CN000186 | 预切口硅胶盖垫 | 9mm一体式预切口硅胶盖垫 | 100/PK | 一次性 |
| N9301179 | 氧气捕集阱 | 氧气捕集过滤器 | 1/PK | 6个月 |
| N9301192 | 烃捕集阱 | 烃类捕集过滤器 | 1/PK | 6个月 |
| N9301193 | 水分捕集阱 | 水分捕集过滤器 | 1/PK | 6个月 |
| N9307086 | 电子流量计 | FlowMark电子流量计 | 1/PK | 换电池 |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N8152472 | 石英炬管固定2.0mm | 固定2.0mm中心管石英炬管(蓝/紫) | 1/PK | 超声清洗 |
| N8152473 | 石英炬管固定2.5mm | 固定2.5mm中心管石英炬管(绿标) | 1/PK | 超声清洗 |
| N8152379 | 可拆卸式石英炬管 | 黑色标记,可拆卸式 | 1/PK | 超声清洗 |
| N8152389 | 玻璃旋流高灵敏度雾室 | 带基质气体端口的雾室 | 1/PK | 硝酸浸泡 |
| N8152375 | 玻璃旋流高灵敏度雾室 | 标准型,无气体端口 | 1/PK | 硝酸浸泡 |
| W1026356 | 镍截取锥 | NexION镍合金截取锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| W1033612 | 镍采样锥 | NexION镍合金采样锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| W1033995 | 超大截取锥 | NexION 1000/2000超大截取锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| W1033614 | 铂采样锥 | 高灵敏度铂采样锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| W1026907 | 铂截取锥 | 高灵敏度铂截取锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| N8152403 | 标准双挡块泵管 | 0.38mm橙/绿双挡块泵管 | 12/PK | 半个月 |
| N8152415 | 标准双挡块泵管 | 1.3mm灰/灰双挡块泵管 | 12/PK | 半个月 |
| N8145150 | 扩口PVC泵管MP2 | 0.51mm橙/黄扩口泵管 | 12/PK | 半个月 |
| N8145173 | MP2泵管 | 灰/灰泵管 | 12/PK | 半个月 |
| N8145503 | 同心雾化器进样线 | 标准雾化器进样毛细管 | 1/PK | 立即更换 |
| N8152455 | PFA-ST雾化器进样管线 | PFA雾化器样品进样管 | 1/PK | 立即更换 |
| N8152539 | SilQ雾室 | 带基质气体端口的SilQ雾室 | 1/PK | 硝酸浸泡 |
| N8160120 | 超大截取锥 | NexION 5000专用超大截取锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| N8161041 | 铂截取锥 | NexION 5000专用铂截取锥 | 1/PK | 硝酸擦洗 |
| N8145003 | 真空泵油Fomblin GV80 | 高性能真空泵油 | 1L/PK | 1-3年 |
| N8152167 | 仪器过滤器(左)过滤棉 | 左侧进风过滤棉 | 1/PK | 3-6个月 |
| N8152136 | 仪器过滤器(右)过滤棉 | 右侧排风过滤棉 | 1/PK | 3-6个月 |
| WE016558 | 冷却液 | ICP-MS循环冷却液 | 1L/PK | 12个月 |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N0815325 | 空气干燥过滤器 | 空气管路干燥过滤器 | 1/PK | 漏气更换 |
| 09220598 | 过滤器滤芯 | 空气过滤器滤芯 | 1/PK | 6个月 |
| B0190634 | 基体改进剂 | 1%硝酸镁 | 100mL | 按需 |
| B0190635 | 基体改进剂 | 1%硝酸钯 | 50mL | 按需 |
| N9303445 | 基体改进剂 | 10%磷酸二氢铵 | 100mL | 按需 |
| N3160144 | 雾化器 | 原子吸收雾化器 | 1/PK | 每日清洗 |
| B0505086 | 撞击球 | 雾化器撞击球 | 1/PK | 破损更换 |
| N3306722 | 火焰进样针 | 自动进样器进样针 | 1/PK | 损坏更换 |
| B0193233 | 样品杯 | 15mL样品杯 | 500/PK | 按需 |
| B0193234 | 样品杯 | 50mL样品杯 | 500/PK | 按需 |
| N3306712 | 空气乙炔燃烧头 | 10cm燃烧头 | 1/PK | 检查燃烧缝 |
| N3306718 | 笑气乙炔燃烧头 | 5cm燃烧头 | 1/PK | 检查燃烧缝 |
| B0128495 | HGA石墨锥 | HGA石墨锥 | 1/PK | 6-12个月 |
| B3130086 | HGA石墨锥 | HGA石墨锥 | 5/PK | 6-12个月 |
| N3303508 | HGA石墨管 | HGA石墨管 | 5/PK | 灵敏度低更换 |
| N3303509 | HGA石墨管 | HGA石墨管 | 10/PK | 灵敏度低更换 |
| N3306721 | 石墨炉进样针 | 自动进样针 | 1/PK | 损坏更换 |
| B3001566 | 样品杯 | 2.5mL样品杯 | 1000/PK | 按需 |
| B3001567 | 样品杯 | 7mL样品杯 | 100/PK | 按需 |
| 09201018 | 氘灯 | 原子吸收氘灯 | 1/PK | 能量不匹配 |
| B0505368 | 棉签 | 石墨管清洁棉签 | 10/PK | 清洁用 |
| N3300603 | 空心阴极灯-铝Al | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300661 | 空心阴极灯-锑Sb | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300615 | 空心阴极灯-砷As | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300616 | 空心阴极灯-钡Ba | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300619 | 空心阴极灯-铍Be | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300628 | 空心阴极灯-铋Bi | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300601 | 空心阴极灯-镉Cd | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300610 | 空心阴极灯-钙Ca | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300617 | 空心阴极灯-铯Cs | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300606 | 空心阴极灯-铬Cr | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300620 | 空心阴极灯-钴Co | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300604 | 空心阴极灯-铜Cu | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300662 | 空心阴极灯-金Au | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300612 | 空心阴极灯-铁Fe | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300602 | 空心阴极灯-铅Pb | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300630 | 空心阴极灯-锂Li | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300624 | 空心阴极灯-钯Pd | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300664 | 空心阴极灯-铂Pt | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300627 | 空心阴极灯-钼Mo | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300614 | 空心阴极灯-汞Hg | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300605 | 空心阴极灯-镍Ni | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300667 | 空心阴极灯-磷P | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300609 | 空心阴极灯-钾K | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300666 | 空心阴极灯-硒Se | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300665 | 空心阴极灯-硅Si | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300623 | 空心阴极灯-银Ag | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300608 | 空心阴极灯-钠Na | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300629 | 空心阴极灯-锡Sn | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300621 | 空心阴极灯-钛Ti | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300625 | 空心阴极灯-铊Tl | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300618 | 空心阴极灯-钒V | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300607 | 空心阴极灯-锌Zn | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300670 | 空心阴极灯-锑Sb | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300611 | 空心阴极灯-镁Mg | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300613 | 空心阴极灯-锰Mn | 1.5英寸空心阴极灯 | 1/PK | |
| N3300626 | 超灯-砷As | 超灯 | 1/PK | |
| N3300622 | 超灯-镉Cd | 超灯 | 1/PK | |
| N3300669 | 超灯-硒Se | 超灯 | 1/PK | |
| N3300668 | 超灯-锡Sn | 超灯 | 1/PK |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| 09908265 | 毛细进样管 | 样品毛细进样管 | 1/PK | 每天检查 |
| 09908587 | 进样泵管 | 进样蠕动泵管 | 12/PK | 按需更换 |
| 09908585 | 排液泵管 | 废液排出泵管 | 12/PK | 按需更换 |
| N0780676 | 雾化器喷嘴 | 十字交叉雾化器喷嘴 | 1/PK | 每周检查 |
| N0790131 | 石英炬管 | 1槽石英炬管 | 1/PK | 每周检查 |
| N0791183 | 刚玉中心管 | 2.0mm刚玉中心管 | 1/PK | 每周检查 |
| 09995098 | 空气过滤网 | 仪器空气过滤网 | 1/PK | 6个月 |
| N0791334 | 密封圈 | 炬管底部密封圈 | 1/PK | 6个月 |
| N0790437 | 炬管密封圈组件 | 炬管O型圈组件 | 1/PK | 6个月 |
| N0790438 | 中心管雾化器密封圈组件 | 十字交叉雾化器用 | 1/PK | 每月检查 |
| N0790439 | 观测窗组件 | 轴向/径向观测窗 | 1/PK | 6个月 |
| N0790440 | 中心管密封圈组件 | Scott雾化室用 | 1/PK | 6个月 |
| N0790441 | 中心管密封圈组件 | 旋流雾化室用 | 1/PK | 6个月 |
| N0790436 | 中管雾化器密封圈组件 | 旋流同心雾化器用 | 1/PK | 6个月 |
| N0777707 | 同心雾化器(标配) | Avio标配同心雾化器 | 1/PK | 每周维护 |
| N0791352 | 旋流雾化室(标配) | Avio标配旋流雾化室 | 1/PK | 每周维护 |
| N0790156 | 中心管适配器 | Scott雾化室用 | 1/PK | 每周检查 |
| N0790141 | 中心管适配器 | 旋流雾化室用 | 1/PK | 每周检查 |
| 09992731 | 轴向观测窗片 | 轴向观测窗口片 | 1/PK | 6个月 |
| N0776200 | 冷却水循环液 | Polyscience冷却液 | 5.5加仑 | 6个月 |
| N0810128 | 炬管模块 | Avio 5X0 炬管模块 | 1/PK | 每周检查 |
| N0790138 | 炬管模块 | Avio 2X0 炬管模块 | 1/PK | 每周检查 |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N9303967 | 吸附管(标准) | Tenax TA标准吸附管 | 1/PK | 100次 |
| M0413254 | 吸附管(多床层) | Carbopack/Carboxen多床层管 | 1/PK | 100次 |
| M0413257 | 吸附管(双床层) | Tenax/Carboxen双床层管 | 1/PK | 100次 |
| N9307001 | 吸附管老化架 | 吸附管老化/存储架 | 1/PK | 按需 |
| M0413253 | 石英内衬管 | TD冷阱石英管 | 1/PK | 按需 |
| N9307002 | 冷阱填充物 | Tenax TA冷阱填料 | 1/PK | 按需 |
| N9306135 | 冷阱O型圈 | 冷阱密封O型圈 | 1/PK | 3个月 |
| N9306136 | 阀O型圈套件 | TD旋转阀密封套件 | 1/PK | 6个月 |
| N9306342 | 传输线密封垫 | 脱附传输线石墨垫 | 1/PK | 3个月 |
| N9306212 | 进样口适配器 | TD转GC进样口适配器 | 1/PK | 按需 |
| N9306234 | 膜过滤片 | 颗粒过滤膜片 | 10/PK | 50次/片 |
| N9306341 | 吸附管储存架 | 可密封吸附管储存架 | 1/PK | 按需 |
| N9306343 | 吸附管螺帽 | 吸附管密封螺帽 | 10/PK | 按需 |
| N9306501 | 隔垫 | HS顶空进样口隔垫 | 50/PK | 每周更换 |
| N9306502 | 顶空瓶 | 22mL顶空瓶(钳口/压盖) | 100/PK | 一次性 |
| N9306503 | 顶空瓶 | 10mL顶空瓶(钳口) | 100/PK | 一次性 |
| N9306504 | 顶空瓶 | 20mL顶空瓶(钳口) | 100/PK | 一次性 |
| N9306505 | 顶空瓶铝盖 | 20mm钳口铝盖 | 100/PK | 一次性 |
| N9306506 | 顶空瓶PTFE隔垫 | 20mmPTFE/硅胶隔垫 | 100/PK | 一次性 |
| N9306507 | 顶空瓶PTFE隔垫 | 20mmPTFE/硅胶隔垫(预切割) | 100/PK | 一次性 |
| N9306508 | 钳口工具 | 20mm手动封盖器 | 1/PK | 按需 |
| N9306509 | 启盖器 | 20mm铝盖启盖器 | 1/PK | 按需 |
| N9306510 | HS进样针 | 顶空2.5mL气密进样针 | 1/PK | 6个月 |
| N9306511 | HS进样针 | 顶空1.0mL气密进样针 | 1/PK | 6个月 |
| N9306512 | HS进样针 | 顶空5.0mL气密进样针 | 1/PK | 6个月 |
| N9306515 | HS传输线 | 顶空传输线(含加热) | 1/PK | 按需 |
| N9306516 | HS传输线密封垫 | 顶空传输线石墨垫 | 1/PK | 3个月 |
| N9306517 | HS定量环 | 顶空进样定量环(1mL) | 1/PK | 按需 |
| N9306518 | HS定量环 | 顶空进样定量环(3mL) | 1/PK | 按需 |
| N9306519 | HS定量环 | 顶空进样定量环(5mL) | 1/PK | 按需 |
| N9306530 | HS样品盘 | 顶空进样器样品盘 | 1/PK | 按需 |
| N9306531 | HS加热炉 | 顶空加热炉/摇匀器 | 1/PK | 按需 |
| N9306532 | HS电源线 | 顶空进样器电源线 | 1/PK | 按需 |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| B0507138 | 5mm石英比色皿 | 5mm光程石英比色皿,紫外/可见 | 1/PK | 按需 |
| B0507139 | 10mm石英比色皿 | 10mm光程石英比色皿,标准型 | 1/PK | 按需 |
| B0507141 | 20mm石英比色皿 | 20mm光程大容量比色皿 | 1/PK | 按需 |
| B0507142 | 40mm石英比色皿 | 40mm光程长光程比色皿 | 1/PK | 按需 |
| B0507143 | 50mm石英比色皿 | 50mm超长光程比色皿 | 1/PK | 按需 |
| B0138062 | 微量比色皿 | 微量样品池,50μL,紫外/可见 | 1/PK | 按需 |
| N2411266 | 流通池 | 流动注射分析用流通池 | 1/PK | 按需 |
| B3001019 | 氘灯(紫外灯) | 紫外光源灯,200-350nm,LAMBDA系列 | 1/PK | 2000h |
| B3001042 | 钨灯(可见灯) | 可见光源灯,350-900nm | 1/PK | 1000h |
| B0504079 | 氙灯(荧光用) | 荧光分光光度计用氙灯 | 1/PK | 按需 |
| B3001231 | 珀尔帖温控单元 | LAMBDA温控比色皿架,Peltier | 1/PK | 按需 |
| B0505013 | 固体样品支架 | 固体/薄膜样品测量支架 | 1/PK | 按需 |
| N1010723 | 积分球 | 150mm积分球附件,漫反射测量 | 1/PK | 按需 |
| N1010719 | 可变角反射附件 | 可变角度镜反射附件,VW型 | 1/PK | 按需 |
| N1001100 | 氧化钬滤光片 | 波长校准标准,氧化钬(Ho)滤光片 | 1/PK | 每年 |
| B0507643 | 中性密度滤光片 | 光度准确度校准标准滤光片 | 1/PK | 每年 |
| B0508556 | 比色皿清洗液 | 比色皿专用清洁剂 | 250mL | 按需 |
| B0506067 | 光纤跳线 | 紫外可见光纤连接线 | 1/PK | 按需 |
| B0504064 | 光阑 | 可变光阑,调节光束直径 | 1/PK | 按需 |
| B3001195 | 滤光片轮 | 自动滤光片切换轮组件 | 1/PK | 按需 |
| 货号 | 中文名称 | 描述/规格 | 包装 | 周期 |
|---|---|---|---|---|
| N5370464 | 陶瓷坩埚 | TGA陶瓷坩埚,TGA 8000/4000通用 | 10/PK | 10次 |
| N5320140 | 石英挂丝 | TGA石英挂丝,高温用 | 5/PK | 按需 |
| N5320131 | 镍铬挂丝 | TGA镍铬挂丝,常规用 | 5/PK | 按需 |
| N5320110 | 铝温度标样 | TGA铝温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320112 | 铁温度标样 | TGA铁温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320113 | 镍温度标样 | TGA镍温度校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320114 | 铁镍合金温度标样 | TGA铁镍合金温度标样 | 1/PK | 单次 |
| N5320201 | 温度标样KIT | TGA 8000温度标样套件 | 1/PK | 单次 |
| N5370459 | 石英炉管 | TGA 8000石英炉管 | 1/PK | 按需 |
| N5370562 | 铂金坩埚 | TGA铂金坩埚,可重复使用 | 5/PK | 50次 |
| 09988015 | 铝校准标样 | TGA 4000铝温度/重量校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5190869 | 镍校准标样 | TGA 4000镍校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5190616 | 坡莫合金校准标样 | TGA 4000坡莫合金校准标样 | 1/PK | 单次 |
| 09988017 | 铁校准标样 | TGA 4000铁校准标样 | 1/PK | 单次 |
| N5200045 | 陶瓷坩埚45只装 | TGA 4000/STA 6000/8000陶瓷坩埚 | 45/PK | 10次/个 |
| N5200042 | 重量校准标样 | TGA 4000/STA 6000重量校准标样 | 1/PK | 2年 |
| N5200040 | 陶瓷坩埚3只装 | STA 8000陶瓷坩埚 | 3/PK | 10次/个 |
| N5376819 | Alsiflex纸 | STA 6000炉子密封纸 | 5/PK | 每月 |
| N5202083 | STA 6000支架 | STA 6000样品支架 | 1/PK | 按需 |
| N5380057 | 铝温度标样 | STA铝温度标样 | 1/PK | 5-10mg |
| N5380071 | 鈀温度标样 | STA鈀温度标样 | 1/PK | 每次更换 |
| 03190033 | 铟温度校准标样 | STA/DSC铟温度标样 | 1/PK | 单次 |
| 09908400 | 平头镊 | STA平头镊子,取放坩埚 | 1/PK | 按需 |
| N5340229 | 锌标样 | DSC锌温度标样 | 1/PK | 每次更换 |
| 02190136 | 比热包KIT | DSC比热标准品套件 | 1/PK | 2年 |
| 03190034 | 锡标样 | DSC锡温度标样 | 1/PK | 5-6mg |
| 03190035 | 铅标样 | DSC铅温度标样 | 1/PK | 5-6mg |
| 02190041 | 标准样品皿和盖 | DSC标准样品皿+铝盖 | 400/PK | 每次一套 |
| 02190048 | 标样压机 | DSC样品皿压机 | 1/PK | 按需 |
| L8041809 | 热电偶 | DSC热电偶传感器 | 1/PK | 按需 |
| N5391051 | 石英位移标准块 | TMA石英位移标准块 | 1/PK | 每年 |
| L8041600 | 铝膨胀标样10mm | TMA 10mm铝膨胀标样 | 1/PK | 每年 |
| L8041601 | 铝膨胀标样5mm | TMA 5mm铝膨胀标样 | 1/PK | 每年 |
| 02191269 | 蓝宝石标样 | TMA蓝宝石标样 | 1/PK | 2年 |
| L8041801 | 重量标样 | TMA重量校准标样 | 1/PK | 2年 |
| N5330300 | 钛合金三点弯曲夹具 | DMA三点弯曲夹具,标配 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330301 | 剪切夹具 | DMA剪切测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330303 | 支撑架 | DMA夹具支撑架 | 2/PK | 保持干净 |
| N5330312 | 拉伸夹具 | DMA拉伸测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330313 | 拉伸模式隔离片套装 | DMA拉伸测试隔离片 | 1/PK | 按需 |
| N5330314 | 准直卡件 | DMA准直校准卡件 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330308 | 压缩夹具 | DMA压缩测试夹具 | 1/PK | 保持干净 |
| N5330323 | 粉末夹具 | DMA粉末样品夹具 | 100/PK | 每次一个 |
| N5330316 | PMMA标样 | DMA PMMA校准标样 | 5/PK | 每次一个 |
| 02401121 | 乙酰苯胺标样 | 元素分析CHN乙酰苯胺标样 | 2g/PK | 1.5-2mg |
| N2410324 | 胱氨酸标样 | 元素分析胱氨酸标样 | 4g/PK | 1.5-2mg |
| N2410501 | 氨基磺酸标样 | 元素分析氨基磺酸标样 | 10g/PK | 1.5-2mg |
| 02401120 | 苯甲酸标样 | 元素分析苯甲酸标样 | 4g/PK | 1.5-2mg |
| N2410325 | EDTA标样 | 元素分析EDTA标样 | 1/PK | 1.5-2mg |
| N2410693 | CHNS氧化/还原管 | 元素分析2400 CHNS组合管 | 1/PK | 100次 |
| N2410694 | CHN还原管 | 元素分析2400 CHN还原管 | 1/PK | 80-100次 |
| N2410695 | CHN氧化管 | 元素分析2400 CHN氧化管 | 1/PK | 800-1000次 |
| N2410696 | O热解管 | 元素分析2400氧热解管 | 1/PK | 1000次 |
| N2411255 | 标准锡胶囊套件 | 元素分析锡胶囊(96只装) | 96/PK | 每次一个 |
报价请加微信 13926808972 | 原装正品 · 现货速发
提供零件编号即可快速报价 · 全国顺丰发货 · 可开专票 · 正品保障
扫码咨询报价
微信 13926808972